您现在的位置: 河北省滦南县人民政府网站 >> 文章频道 >> 便民服务
航空时刻表             
航空时刻表
[ 作者:佚名 | 转贴自:本站原创 | 点击数: | 更新时间:2004-10-15 | 文章录入:admin ] 【字体:
北京航空上行线时刻表
航段
班期
离站
到站
航班号
机型
经停

备注

温哥华 ——北京 .2.4.6. 05:00 16:00 CA992 A340 -- 4.1-4.5执行,入境点ARGUK
温哥华 ——北京 .2.4.67 04:30 15:10 CA992 A340 -- 4.8起执行,周7自6.16-10.26执行,入境点ARGUK
汉城 ——北京 123456 12:15 14:15 CA123/4 B777-200 --
广州 ——北京 .2...6. 20:20 23:O5 CA173 B777-200 --
悉尼 ——北京 .2...6. 09:20 23:O5 CA173 B777-200 1
上海浦东 ——北京 ...45.7 21:05 23:05 CA176 B777-200 --
悉尼 ——北京 ...45.7 09:20 23:05 CA176 B777-200 1
厦门 ——北京 123456 14:40 17:10 CA957/8 B777-200 --
新加坡 ——北京 123456 09:30 17:10 CA957/8 B777-200 1
新加坡 ——北京 123456 00:10 06:20 CA976 B777-200 --
东京 ——北京 1...... 13:55 17:35 CA925/6 B747-400 -- 8.1-10.26执行
东京 ——北京 1...... 14:00 17:35 CA925/6 B747-400 -- 3.31-7.31执行
法兰克福 ——北京 123456 02:15 11:35 CA932 B747-400 -- 与LH2936代号共享
巴黎 ——北京 .23..6. 01:00 10:40 CA934 B747-400 --
伦敦 ——北京 .....6. 04:30 14:15 CA938 B747-400 --
伦敦 ——北京 1.3.5.7 03:25 13:10 CA938 B747-400 --
罗马 ——北京 12.4..7 00:05 10:00 CA940 B747-400 --
大连 ——北京 .23..6. 20:15 21:30 CA951/2 B747-400 -- 4.18-10.26执行,周3B767执行
东京 ——北京 .23..6. 16:00 21:30 CA951/2 B747-400 1 4.18-10.26执行,周3B767执行
大连 ——北京 1..4..7 20:15 21:30 CA951/2 B747-400 -- 周1B767执行
东京 ——北京 1..4..7 15:55 21:30 CA951/2 B747-400 1 周1B767执行
洛杉矶 ——北京 1..4.67 04:40 17:10 CA984 B747-400 -- 4.8起执行,入境点ARGUK,与NW5984代号共享
旧金山 ——北京 ..3.5.7 05:20 17:20 CA986 B747-400 -- 4.7起执行,入境点ARGUK,与NW5986代号共享
上海浦东 ——北京 1....6. 19:40 21:40 CA986 B747-400 -- 4.7起执行,入境点ARGUK,与NW5986代号共享
旧金山 ——北京 1....6. 05:20 21:40 CA986 B747-400 1 4.7起执行,入境点ARGUK,与NW5986代号共享
东京 ——北京 1.34..7 18:05 21:45 CA171/2 B767-200 -- 自4.18起执行
莫斯科 ——北京 .23.567 01:40 09:00 CA910 B767-200 -- 周7自7.2起执行
斯德格尔摩 ——北京 1.3..6. 23:40 07:50 CA912 B767-200 --
上海虹桥 ——北京 123456 18:00 19:55 CA921/2 B767-200 -- 3.31-4.17执行
大阪 ——北京 123456 14:35 19:55 CA921/2 B767-200 1 3.31-4.17执行
东京 ——北京 23456 13:55 17:35 CA925/6 B767-200 --
卡拉奇 ——北京 ....5.. 04:15 10:05 CA946 B767-200 --
科威特 ——北京 ....5.. 00:10 10:05 CA946 B767-200 1
大连 ——北京 ....5.. 17:10 18:20 CA951/2 B767-200 -- 4.18-10.26执行
东京 ——北京 ....5.. 12:55 18:20 CA951/2 B767-200 1 4.18-10.26执行
曼谷 ——北京 123456 02:30 06:55 CA979/80 B767-200 --
汉城 ——北京 123456 17:20 19:20 CA125/6 B737-800 --
釜山 ——北京 123456 11:35 14:00 CA129/30 B737-800 -- 周4,7与OZ318/7代号共享,周1,2,5自6.17-8.27执行
汉城 ——北京 .2..5.7 08:40 10:40 CA137/8 B737-300 -- 6.15-9.16执行
汉城 ——北京 .2.45.7 08:40 10:40 CA138 B737-300 -- 5.20-10.26执行
大连 ——北京 .23..6. 18:00 19:10 CA151/2 B737-300 -- 周3自4.18-10.26执行
大阪 ——北京 .23..6. 14:25 19:10 CA151/2 B737-300 1 周3自4.18-10.26执行
大连 ——北京 1..4... 16:40 17:50 CA153/4 B737-300 --
广岛 ——北京 1..4... 13:40 17:50 CA153/4 B737-300 1
上海虹桥 ——北京 ..3...7 18:55 20:50 CA155/6 B737-300 --
仙台 ——北京 ..3...7 14:40 20:50 CA155/6 B737-300 1
名古屋 ——北京 1..45.7 12:00 15:00 CA159/60 B737-300 -- 4.18起执行
乌兰巴托 ——北京 .23.5.7 17:00 19:00 CA901/2 B737-300 -- 周5自7.7-8.25执行
昆明 ——北京 ..3...7 17:40 20:50 CA905/6 B737-300 --
仰光 ——北京 ..3...7 15:10 20:50 CA905/6 B737-300 1
福冈 ——北京 .23..6. 11:50 14:20 CA913/4 B737-300 -- 3.31起执行
大连 ——北京 .2..5.. 18:30 19:40 CA923/4 B737-300 --
仙台 ——北京 .2..5.. 14:30 19:40 CA923/4 B737-300 1
大阪 ——北京 1..45.7 13:00 16:10 CA927/8 B737-300 -- 周1,5自4.18-10.26执行,周5B767执行
大连 ——北京 1..45.7 17:40 18:55 CA953/4 B737-300 --
福冈 ——北京 1..45.7 14:30 18:55 CA953/4 B737-300 1
上海浦东 ——北京 .23.5.. 10:00 12:00 CA9003 B747F --
法兰克福 ——北京 ...4... 03:30 14:00 CA9004 B747F -- 4.4执行
法兰克福 ——北京 ..34.6. 03:30 14:00 CA9004 B747F -- 4.3-10.26执行,周4自4.11起执行
上海浦东 ——北京 ......7          
北京航空下行线时刻表
航段
班期
离站
到站
航班号
机型
经停

备注

北京 ——上海虹桥 1234567 08:40 10:35 CA1501/2 744 --  
北京 ——成都 1..4..7 18:55 21:20 CA1425 340 --  
北京 ——西安 1234567 13:35 15:15 CA1201/2 772 --  
北京 ——广州 1234567 14:50 17:45 CA1301/2 772 -- 或B747执行
北京 ——深圳 1234567 13:45 16:45 CA1303/4 772 -- 或B747执行
北京 ——深圳 1234567 17:15 20:10 CA1305/6 772 -- 或B747执行
北京 ——深圳 1234567 09:05 12:05 CA1307/8 772 -- 或B747执行
北京 ——广州 1234567 09:15 12:05 CA1321/2 772 -- 或B747执行
北京 ——广州 1234567 19:45 22:40 CA1329/30 772 -- 或B747执行
北京 ——海口 1234567 15:35 19:10 CA1355/6 772 --  
北京 ——上海浦东 1234567 18:50 20:50 CA1921 772 --  
北京 ——上海浦东 1234567 19:35 21:30 CA1929 772 --  
北京 ——上海浦东 .234567 08:15 10:10 CA1935 74E --  
北京 ——广州 1234567 17:50 20:35 CA1309/10 762 -- 或B747执行
北京 ——广州 1234567 11:00 13:50 CA1315/6 762 -- 或B747执行
北京 ——广州 1234567 13:30 16:25 CA1327/8 762 -- 或B747执行
北京 ——三亚 .2.4.67 13:35 17:30 CA1345/6 762 --  
北京 ——深圳 1234567 10:05 13:00 CA1367/8 762 -- 或B747执行
北京 ——昆明 1234567 08:25 11:30 CA1403/4 762 --  
北京 ——成都 1234567 08:45 11:10 CA1405/6 762 --  
北京 ——上海虹桥 1234567 15:30 17:20 CA1515/6 762 -- 或B747执行
北京 ——温州 1234567 15:40 18:00 CA1539/40 762 --  
北京 ——杭州 .234.67 17:10 19:05 CA1547/8 762 --  
北京 ——南京 1234567 14:45 16:30 CA1561/2 762 --  
北京 ——上海虹桥 1234567 20:30 22:30 CA1589/90 762 -- 或B747执行
北京 ——沈阳 1234567 07:55 09:10 CA1601/2 762 --  
北京 ——沈阳 1234567 09:50 11:00 CA1617/8 762 --  
北京 ——乌鲁木齐 1.3.5.. 12:30 16:20 CA1901/2 762 --
北京 ——深圳 1234.67 15:00 17:55 CA1357/8 738 -- 或B747执行
北京 ——南京 1234567 17:35 19:15 CA1503/4 738 --
北京 ——南京 1234567 08:05 09:40 CA1507/8 738 --
北京 ——杭州 1234567 08:20 10:10 CA1509/10 738 --
北京 ——杭州 .2.4.6. 14:20 16:10 CA1535 738 --
北京 ——桂林 .2.4.6. 14:20 18:55 CA1535 738 1
北京 ——南京 1234567 12:25 14:05 CA1537/8 738 --
北京 ——上海虹桥 1234567 17:30 19:30 CA1549/50 738 -- 或B747执行
北京 ——青岛 1234567 08:15 09:25 CA1569/70 738 --
北京 ——哈尔滨 1234567 17:50 19:30 CA1621/2 738 --
北京 ——沈阳 1234567 18:10 19:20 CA1625/6 738 --
北京 ——杭州 1...5.. 11:15 13:05 CA1809/10 320 --
北京 ——呼和浩特 1.34567 11:50 13:00 CA1103/4 733 --
北京 ——呼和浩特 1.34..7 20:20 21:25 CA1106 733 --
北京 ——呼和浩特 1234567 18:00 19:05 CA1111/2 733 --
北京 ——海拉尔 .2..5.. 15:10 17:10 CA1135 733 --
北京 ——呼和浩特 .2..5.. 15:10 20:10 CA1135 733 1
北京 ——西安 1234567 20:00 21:40 CA1205/6 733 -- 或B777执行
北京 ——西宁 ..3...7 08:25 10:40 CA1207/8 733 --
北京 ——西安 1234567 09:30 11:10 CA1209/10 733 -- 或B777执行
北京 ——银川 .2..5.7 09:00 10:40 CA1217/8 733 --
北京 ——兰州 1234567 14:40 16:50 CA1221/2 733 --
北京 ——西安 1234567 12:35 14:20 CA1223/4 733 -- 或B737-800执行
北京 ——郑州 1234567 12:45 14:05 CA1325/6 733 -- 或B737-800执行
北京 ——武汉 1234567 08:25 10:15 CA1333/4 733 --
北京 ——长沙 1234567 09:30 11:45 CA1343/4 733 --
北京 ——汕头 1234567 13:40 16:30 CA1347/8 733 --
北京 ——张家界 .2.4.67 17:25 19:30 CA1359/60 733 --
北京 ——成都 1234567 15:25 18:00 CA1407/8 733 --
北京 ——重庆 1234567 15:35 17:55 CA1409/10 733 --
北京 ——福州 1234567 08:10 10:40 CA1505/6 733 --
北京 ——南昌 1234567 14:30 16:30 CA1511/2 733 --
北京 ——南通 123.5.7 16:35 18:20 CA1513/4 733 --
北京 ——上海虹桥 1234567 13:30 15:30 CA1517/8 733 -- 或B747执行
北京 ——上海虹桥 1234567 10:00 12:00 CA1519/20 733 -- 或B747执行
北京 ——宁波 .2..5.7 08:15 10:20 CA1541/2 733 --
北京 ——合肥 ..3...7 08:30 10:15 CA1543/4 733 --
北京 ——黄山 .2...6. 07:55 10:10 CA1551/2 733 --
北京 ——上海虹桥 1234567 11:30 13:30 CA1557/8 733 -- 或B747执行
北京 ——青岛 .2..5.. 07:40 08:45 CA1575 733 --
北京 ——烟台 1234567 08:05 09:20 CA1585/6 733 -- 或B737-800执行
北京 ——威海 ..3.5.7 17:30 18:30 CA1587/8 733 --
北京 ——哈尔滨 1234567 08:00 09:40 CA1603/4 733 --
北京 ——大连 123.56. 10:30 11:40 CA1605 733 --
北京 ——大连 1234567 11:55 13:05 CA1607/8 733 --
北京 ——长春 1234567 08:10 09:45 CA1609/10 733 --
北京 ——哈尔滨 1.3..6. 14:20 16:00 CA1611/2 733 --
北京 ——延吉 12.45.. 16:10 18:00 CA1615/6 733 --
北京 ——吉林 ..3..6. 09:40 11:10 CA1619/20 733 --
北京 ——哈尔滨 1234567 13:00 14:40 CA1623/4 733 --
北京 ——沈阳 .234567 13:25 14:35 CA1627/8 733 --
北京 ——长春 123456. 16:35 18:05 CA1629/30 733 --
北京 ——太原 1234567 19:00 19:50 CA1701/2 733 --
北京 ——武夷山 1..4... 09:05 10:50 CA1805/6 733 --
北京 ——青岛 1..4... 09:35 10:40 CA1851/2 733 --
北京 ——上海浦东 ..3.... 06:00 08:00 CA9001 74F --
北京 ——海口 1234567 09:20 12:55 WH2331/2 AB6 --
北京 ——西宁 1..4.6. 13:55 16:15 WH2125/6 320 --
北京 ——深圳 .2..5.. 17:20 20:20 WH2133/4 320 -- 1.10-2.28执行
北京 ——杭州 ..3...7 13:55 15:55 WH2151/2 320 -- 1.10-2.28执行
北京 ——南京 1234567 09:05 10:45 WH2153/4 320 --
北京 ——桂林 ..3.5.. 15:45 18:25 WH2319/20 320 --
北京 ——桂林 .2....7 15:15 17:55 WH2319/20 320 --
北京 ——深圳 1234567 18:45 21:50 CZ3190 772 --
北京 ——广州 .2.4..7 16:05 18:55 CZ3114 752 --
北京 ——海口 1234567 20:30 23:50 CZ3122 752 --
北京 ——武汉 1234567 18:40 20:25 CZ3134 752 --
北京 ——武汉 .2..5.. 15:10 17:00 CZ3136 738 --
北京 ——南宁 .2..5.. 15:10 19:25 CZ3136 738 1
北京 ——郑州 1234567 10:50 12:10 CZ3116 733 --
北京 ——郑州 1234567 20:20 21:35 CZ3176 733 --
北京 ——成都 1234567 09:50 12:15 SZ4112/1 343 --
北京 ——拉萨 1234567 09:50 14:50 SZ4112/1 343 1
北京 ——重庆 ...4..7 09:45 12:10 SZ4146/5 752 -- 1.15-3.29执行
北京 ——拉萨 ...4..7 09:45 14:50 SZ4146/5 752 1 1.15-3.29执行
北京 ——贵阳 1234567 15:10 17:50 SZ4162 752 --
北京 ——贵阳 1.3.5.7 14:20 17:10 SZ4164/3 752 -- 1.15-3.29执行
北京 ——贵阳 .2.4.6. 08:25 11:10 SZ4164/3 752 --
北京 ——烟台 1234567 11:45 12:40 SZ4572/1 752 --
北京 ——烟台 1234567 17:00 18:00 SZ4584 752 -- 1.15-3.29执行
北京 ——成都 ..3...7 20:30 23:05 SZ4106 733 -- 或B757执行
北京 ——成都 .2.4.67 18:10 20:45 SZ4118 733 -- 或B757执行,1.15-3.29执行
北京 ——西宁 .2.4.6. 15:25 17:45 SZ4134/3 733 --
北京 ——西宁 1.3.5.7 14:15 16:35 SZ4134/3 733 --
北京 ——绵阳 1234567 08:00 10:20 SZ4152/1 733 -- 周2/4/6 1.15-3.29执行
北京 ——上海虹桥 1234567 09:00 10:55 MU5102 AB6 --
北京 ——上海虹桥 1234567 15:00 16:50 MU5114 AB6 --
北京 ——上海虹桥 1234567 10:00 11:50 MU5104/111 320 --
北京 ——青岛 .2..5.. 20:20 21:30 MU5136 320 --
北京 ——青岛 1.34.67 19:25 20:35 MU5136 320 --
北京 ——上海浦东 .2..... 16:30 18:30 MU5162 320 --
北京 ——上海浦东 1..4..7 08:30 10:25 MU5162 320 --
北京 ——杭州 1234567 14:50 16:45 MU5128/7 733 --
北京 ——杭州 1234567 09:35 11:30 MU5146/5 733 --
北京 ——济南 1.34.67 21:00 22:00 MU5148 319 --
北京 ——济南 .2..5.. 19:25 20:20 MU5148 319 --
北京 ——青岛 1234567 21:00 22:05 MU5154 319 --
北京 ——福州 1234567 10:55 13:25 MU5156/5 319 --
北京 ——沈阳 1234567 08:30 09:40 CJ6116 M90 -- 或A321/A300执行
北京 ——大连 1234567 08:30 09:40 CJ6132 M90 -- 1.1-3.29执行,或A300/A321执行
北京 ——温州 ..3.5.. 12:40 14:50 CJ6255/6 M90 --
北京 ——上海虹桥 1234567 11:5 12:45 FM108/7 763 -- 或B757-200/B737-700/B737-800执行
北京 ——杭州 1234567 13:20 15:10 FM152/1 763 -- 或B757-200/B737-700/B737-800执行
北京 ——南京 1234567 08:50 10:25 FM156/5 763 -- 或B757-200/B737-700/B737-800执行
北京 ——洛阳 1234567 07:45 09:15 HU7745/6 DON --
北京 ——牡丹江 1234567 07:40 09:35 XW103/4 734 -- 1.1-3.29执行
北京 ——宜昌 1234567 15:05 17:05 XW107/8 734 -- 1.1-3.29执行
北京 ——昆明 1234567 14:50 18:00 XW111/2 734 --
北京 ——桂林 1234567 09:10 11:55 XW119/20 734 -- 1.1-3.29执行
北京 ——沈阳 1234567 20:50 22:00 XW121/2 734 -- 1.1-3.29执行
北京 ——海拉尔 1234567 08:05 10:00 XW123/4 734 --
北京 ——包头 1234567 21:50 22:40 XW125/6 734 --
北京 ——哈尔滨 1234567 09:40 11:25 XW127/8 734 -- 10.27-12.31执行
北京 ——青岛 1234567 18:55 20:10 XW129/30 734 -- 10.27-12.31执行
北京 ——烟台 1234567 20:50 21:55 XW131/2 734 -- 1.1-3.29执行
北京 ——长沙 1234567 17:10 19:20 XW135/6 734 -- 10.27-12.31执行
北京 ——西安 1234567 08:00 09:40 XW137/8 734 --
北京 ——温州 ....5.. 13:20 15:40 XW139/40 734 --
北京 ——成都 1234567 17:45 20:20 XW141/2 734 -- 10.27-12.31执行
北京 ——长春 1234567 07:40 09:10 XW145/6 734 -- 1.1-3.29执行
北京 ——成都 1234567 08:10 10:45 XW147/8 734 --
北京 ——重庆 1234567 08:15 10:35 XW151/2 734 --
北京 ——兰州 1234567 08:45 11:00 XW153/4 734 -- 1.1-3.29执行
北京 ——上海虹桥 1234567 11:35 13:35 XW155/6 734 --
北京 ——南宁 1234567 12:40 16:00 XW157/8 734 --
北京 ——重庆 1234567 13:30 15:55 XW161/2 734 --
北京 ——昆明 1234567 09:00 12:15 XW165/6 734 -- 10.27-12.31执行
北京 ——杭州 1234567 08:35 10:25 XW167/8 734 -- 10.27-12.31执行
北京 ——呼和浩特 1234567 19:50 21:00 XW175/6 734 --
北京 ——杭州 1234567 16:55 18:50 XW177/8 734 -- 10.27-12.31执行
北京 ——珠海 1.3.5.7 08:40 12:00 XW185/6 734 --
北京 ——南昌 1234567 13:05 15:15 XW193/4 734 -- 10.27-12.31执行
北京 ——大连 1234567 17:00 18:15 XW197/8 734 --
北京 ——合肥 1234567 08:20 10:05 XW803/4 734 -- 1.1-3.29执行
北京 ——上海虹桥 1234567 09:10 11:05 XW809/10 734 -- 10.27-12.31执行
北京 ——贵阳 1234567 07:30 10:20 XW811/2 734 -- 1.1-3.29执行
北京 ——上海虹桥 1234567 16:45 18:40 XW815/6 734 -- 10.27-12.31执行
北京 ——深圳 1234567 14:40 17:35 XW817/8 734 -- 10.27-12.31执行
北京 ——哈尔滨 1234567 07:45 09:25 XW827/8 734 -- 1.1-3.29执行
北京 ——郑州 1234567 07:40 09:00 XW829/30 734 -- 1.1-3.29执行
北京 ——西安 1234567 07:40 09:30 XW837/8 734 -- 1.1-3.29执行
北京 ——西宁 .2.4.6. 07:40 10:00 XW849/50 734 -- 1.1-3.29执行
北京 ——上海虹桥 1234567 13:35 15:25 XW859/60 734 -- 10.27-12.31执行
北京 ——广州 1234567 14:30 17:25 XW871/2 734 --
北京 ——银川 1.3.... 08:15 10:00 XW875/6 734 -- 1.1-3.29执行
北京 ——银川 ....5.7 07:40 09:25 XW875/6 734 -- 1.1-3.29执行
北京 ——乌鲁木齐 .2.4.6. 08:00 11:55 XW877/8 734 --
北京 ——广州 1234567 07:05 09:55 XW885/6 734 -- 10.27-12.31执行
北京 ——大连 1234567 08:00 09:05 XW897/8 734 --
北京 ——赣州 .2..5.. 07:40 10:00 SC459/60 733 --
北京 ——盐城 .2..5.. 07:45 09:10 SC465/6 733 --
北京 ——盐城 ...4..7 07:40 09:10 SC465/6 733 --
北京 ——常德 ...4..7 08:00 10:10 SC569/70 733 --
北京 ——潍坊 1.3..6. 07:45 08:50 SC616 CRJ --
北京 ——临沂 1.3..6. 07:45 10:00 SC616 CRJ 1
北京 ——徐州 1.3..6. 22:20 23:20 SC951/2 CRJ --
北京 ——上海虹桥 .23456. 18:00 20:25 PO381/2 YN8 --
北京 ——上海虹桥 1234567 04:50 06:50 PO391/2 YN8 --
北京 ——锡林浩特 ..3...7 17:30 18:20 ca1117/8 733 --
北京 ——乌兰浩特 1.3.5.. 07:40 09:20 hu7727/8 DON --
北京 ——呼和浩特 1.3.5.. 07:40 17:30 hu7727/8 DON 1
北京 ——赤峰 12.4.6. 15:10 16:00 8c141/2 DON --
上一篇文章:唐山站旅客列车运行时刻表
下一篇文章:滦南县常用电话号码
发表评论 | 告诉好友 | 打印此文 | 关闭窗口
热门文章
 
推荐文章
 
相关文章
· 我县被授予"全国婚育新风进…[79]
· 县电力公司立足职能大力支…[54]
· 我县卫生院改造项目进展顺…[93]
· 我县采取措施积极应对当前…[50]
· 县国税局以"三个提供"支持…[52]
 
· 滦南县第十三届人民代表大…[856]
· 我县被商务部确定为"万村千…[875]
· 在线收听--乐亭大鼓[7660]
· 关于奔城四街及周边少地村…[1944]
· 滦南县城镇最低收入家庭住…[2120]
  · 没有相关文章
网友评论 只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    没有任何评论
查看关于此文章的所有评论